Sie benötigen eine Materialanalyse Ihres Materials bzw. von Ihrer Baususbstanz und möchten uns eine Probe zusenden?
Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise zum Ablauf, zur Analysendauer etc.
Kein Problem, so geht´s:
| Material / Bausubstanz | Analyse | Menge | Download |
| Altholz > Entsorgung Holz im Bestand Hackschnitzel | Altholzverordnung Lindan PCP Holzschutzmittel PAK | Hackschnitzel: ca. 0,5 – 1 Liter Holzstück: ca. Handteller-groß | Auftragsblatt Altholz |
| Dachpappe, Bitumenbahn Dichtbahn | Asbest PAK | ca. Handteller-groß | Auftragsblatt Schwarzdecke-bahn |
| Dämmstoffe, Dämmung Künstliche Mineralfaser (KMF) Polystyrol | Kanzerogenitätsindex (KI) HBCD | ca. Handteller-groß | Auftragsblatt Dämmstoffe |
| Fensterkitt, Fensterfuge | Asbest | ca. 5 cm langes Stück | Auftragsblatt Asbest |
| Fugenmasse | Asbest PCB | ca. 5 cm langes Stück | Auftragsblatt Asbest |
| Putz, Estrich Spachtelmasse | Asbest | ca. 5 – 10 g | Auftragsblatt Putze-Farben |
| Straßenaufbruch Asphalt, Teer | PAK | ca. Handteller-groß | Auftragsblatt Straßenaufbruch |
| Wandfarbe, Farben, Anstriche | PCB Schwermetalle | ca. 5 – 10 g | Auftragsblatt Putze-Farben |
Hinweise:
Die hier oben genannten Analysen für Materialien/Bausubstanz/Stoffe spiegeln unserer Erfahrung nach übliche Verdachtsmomente wieder. Die Parameterauswahl kann daher in Abhängigkeit der Fragestellung bzw. Analysenzweck variieren, d.h. je nach Anforderung können auch andere Analysen je Stoff / Bausubstanz untersucht werden müssen. Die o.g. Darstellung der Bausubstanzen bzw. Analysen/Parameter hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Gerne können Sie weitere Analysen / Parameter bei uns anfragen.
Ihre gewünschte Analyse / Stoff ist nicht dabei?
Bitte beachten Sie hierbei unsere Hinweise. Bei weiteren Fragen können Sie gerne Kontakt mit uns aufnehmen.








