<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Abbruch &amp; Rückbau Archive - ifMU GmbH - Material- und Umweltanalyse ~ ifmu.de</title>
	<atom:link href="https://www.ifmu.de/category/gebaeude/abbruch-rueckbau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ifmu.de/category/gebaeude/abbruch-rueckbau/</link>
	<description>Untersuchung &#38; Beratung Tel. 08171 / 380 100</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Sep 2024 10:02:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://www.ifmu.de/wp-content/uploads/media/design/cropped-cropped-01-ifmu-Logo-klein-32x32.gif</url>
	<title>Abbruch &amp; Rückbau Archive - ifMU GmbH - Material- und Umweltanalyse ~ ifmu.de</title>
	<link>https://www.ifmu.de/category/gebaeude/abbruch-rueckbau/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Schadstoff-Kataster VOR Abbruch unerläßlich</title>
		<link>https://www.ifmu.de/gebaeude/abbruch-rueckbau/schadstoff-kataster-vor-abbruch-unerlaesslich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mf-ifmu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2024 09:52:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abbruch & Rückbau]]></category>
		<category><![CDATA[abbruch]]></category>
		<category><![CDATA[gebäude]]></category>
		<category><![CDATA[kontrollierter Rückbau]]></category>
		<category><![CDATA[rückbau]]></category>
		<category><![CDATA[rückbaukonzept]]></category>
		<category><![CDATA[schadstoffkataster]]></category>
		<category><![CDATA[verwertung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ifmu.de/?p=7588</guid>

					<description><![CDATA[<p>Soll eine Gebäude durch einem Neubau ersetzt werden, oder aus anderen Gründen weichen, gilt es bereits im Vorfeld einige wesentliche Dinge zu berücksichtigen: Heutzutage darf ein Gebäude nicht einfach wahllos „abgerissen“ werden, wie es in der Vergangenheit der Fall war. Es muss selektiv „rückgebaut“ werden, was bedeutet, dass die Bausubstanz beim &#8220;Zerlegen“ des Gebäudes nach [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.ifmu.de/gebaeude/abbruch-rueckbau/schadstoff-kataster-vor-abbruch-unerlaesslich/">Schadstoff-Kataster VOR Abbruch unerläßlich</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.ifmu.de">ifMU GmbH - Ingenieurbüro für Materialreports und Umweltanalytik GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Umgang mit künstlicher Mineralfaser KMF</title>
		<link>https://www.ifmu.de/gebaeude/abbruch-rueckbau/umgang-mit-kuenstlicher-mineralfaser-kmf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mf-ifmu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Mar 2023 14:03:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abbruch & Rückbau]]></category>
		<category><![CDATA[Material]]></category>
		<category><![CDATA[Verwertung-Entsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[kmf]]></category>
		<category><![CDATA[künstliche mineralfaser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ifmu.de/?p=7318</guid>

					<description><![CDATA[<p>Begriffe, Herkunft, Einsatz, Beseitigung Künstliche Mineralfasern, die bei der Sanierung oder beim kontrollierten Rückbau / Abbruch älterer Gebäude anfallen, sind in aller Regel als krebserzeugend eingestuft. Sie müssen als gefährlicher Abfall in reißfesten und staubdichten Säcken verpackt auf Deponien ab der Klasse I beseitigt werden. Seit 1996 wurden im Handel auch Mineralwollen mit guter Biolöslichkeit [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.ifmu.de/gebaeude/abbruch-rueckbau/umgang-mit-kuenstlicher-mineralfaser-kmf/">Umgang mit künstlicher Mineralfaser KMF</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.ifmu.de">ifMU GmbH - Ingenieurbüro für Materialreports und Umweltanalytik GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bewertung von Altholz im Zuge von Gebäuderückbau</title>
		<link>https://www.ifmu.de/gebaeude/abbruch-rueckbau/bewertung-von-altholz-im-zuge-von-gebaeuderueckbau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mf-ifmu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2021 09:47:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abbruch & Rückbau]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Material]]></category>
		<category><![CDATA[abbruch]]></category>
		<category><![CDATA[altholz]]></category>
		<category><![CDATA[altholzkategorie]]></category>
		<category><![CDATA[altholzverordnung]]></category>
		<category><![CDATA[entsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[probenahme]]></category>
		<category><![CDATA[rückbau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ifmu.de/?p=6495</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Folgenden möchten wir Ihnen erläutern, warum und wie eine Bewertung von Altholz im Zuge von Gebäuderückbau bzw. Abbruchmaßnahmen zu erfolgen hat. Soviel vorab: Eine fachgerechte Beprobung und Analyse ist unumgänglich!&#160;Warum? &#8230; erläutern wir im Folgenden: Was wird unter dem Begriff Altholz verstanden? Unter dem Begriff werden sowohl die in Betrieben der Holzbearbeitung oder Holzverarbeitung [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.ifmu.de/gebaeude/abbruch-rueckbau/bewertung-von-altholz-im-zuge-von-gebaeuderueckbau/">Bewertung von Altholz im Zuge von Gebäuderückbau</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.ifmu.de">ifMU GmbH - Ingenieurbüro für Materialreports und Umweltanalytik GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vorgaben zur Lagerung und Entsorgung von Asphalt, Teer, Straßenaufbruch</title>
		<link>https://www.ifmu.de/verwertung-entsorgung/vorgaben-zur-lagerung-und-entsorgung-von-asphalt-teer-strassenaufbruch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mf-ifmu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2019 07:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abbruch & Rückbau]]></category>
		<category><![CDATA[Material]]></category>
		<category><![CDATA[Verwertung-Entsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[3.4/1]]></category>
		<category><![CDATA[asphalt]]></category>
		<category><![CDATA[bituminös]]></category>
		<category><![CDATA[lagerung bitumen]]></category>
		<category><![CDATA[lfu-merkblatt]]></category>
		<category><![CDATA[lfu-merkblatt 3.4/1]]></category>
		<category><![CDATA[straßenaufbruch]]></category>
		<category><![CDATA[teer]]></category>
		<category><![CDATA[verwertung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifmu.de/?p=2481</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vorgaben zur Lagerung und Entsorgung von Asphalt, Teer, Schwarzdecken und Straßenaufbruch Die Bearbeitung des LfU-Merkblattes 3.4/1 zum Thema Straßenaufbruch, Asphalt, Teer mit Stand vom März 2019 nehmen wir zum Anlass, Sie über die ordnungsgemäße&#160; Lagerung, Aufbereitung und Verwertung von Straßenaufbruch (Asphalt, Teer) zu informieren.&#160; Vorwort des LfU-Merkblattes Obwohl ein umweltverträglicher Wiedereinbau von pechhaltigem Material (Straßenaufbruch) [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.ifmu.de/verwertung-entsorgung/vorgaben-zur-lagerung-und-entsorgung-von-asphalt-teer-strassenaufbruch/">Vorgaben zur Lagerung und Entsorgung von Asphalt, Teer, Straßenaufbruch</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.ifmu.de">ifMU GmbH - Ingenieurbüro für Materialreports und Umweltanalytik GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>in Situ-Beprobung von Gebäuden und Bausubstanz durch Bohrkerne</title>
		<link>https://www.ifmu.de/gebaeude/abbruch-rueckbau/in-situ-beprobung-von-gebaeuden-und-bausubstanz-durch-bohrkerne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mf-ifmu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2017 12:46:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abbruch & Rückbau]]></category>
		<category><![CDATA[abbruch]]></category>
		<category><![CDATA[bausubstanz]]></category>
		<category><![CDATA[bohrkern]]></category>
		<category><![CDATA[erkundung]]></category>
		<category><![CDATA[gebäude]]></category>
		<category><![CDATA[kontrollierter Rückbau]]></category>
		<category><![CDATA[rückbau]]></category>
		<category><![CDATA[rückbaukonzept]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifmu.de/?p=2434</guid>

					<description><![CDATA[<p>in Situ-Beprobung von Gebäuden und Bausubstanz durch Bohrkerne / Kernbohrungen &#8211; Informationen für Bauherr und Abbruchunternehmer &#8211; Bei Gebäudeabbrüchen fallen für gewöhnlich eine Vielzahl an unterschiedlichen Bau-(schutt-)substanzen an: Von Beton über Ziegel bis hin zu Putz, Asphaltbelägen, Dämm-Materialien, Asbestzementplatten uvm. Manche der im Gebäude verbauten Materialien sind nicht offensichtlich erkennbar, sondern z.B. hinter Putz oder [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.ifmu.de/gebaeude/abbruch-rueckbau/in-situ-beprobung-von-gebaeuden-und-bausubstanz-durch-bohrkerne/">in Situ-Beprobung von Gebäuden und Bausubstanz durch Bohrkerne</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.ifmu.de">ifMU GmbH - Ingenieurbüro für Materialreports und Umweltanalytik GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stoffliche Verwertung von Mineralwolle, Dämmwolle, KMF</title>
		<link>https://www.ifmu.de/verwertung-entsorgung/stoffliche-verwertung-von-mineralwolle-daemmwolle-kmf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mf-ifmu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 10:29:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abbruch & Rückbau]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Material]]></category>
		<category><![CDATA[Verwertung-Entsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[dämmstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[dämmwolle]]></category>
		<category><![CDATA[kmf]]></category>
		<category><![CDATA[künstliche mineralfaster]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://neu.ifmu.de/?p=950</guid>

					<description><![CDATA[<p>Stoffliche Verwertung von Mineralwolle, Dämmwolle, KMF Im Rahmen von Gebäuderückbau und Sanierung fallen in Deutschland jährlich 10 Mio. Kubikmeter Mineralwolleabfälle an, die auf Sondermülldeponien verbracht werden müssen. Mineralwolle (KMF), die vor 1996 verwendet worden ist, gilt als krebserzeugend oder krebsverdächtig. Der Umgang mit alten Mineralwolle-Dämmstoffen ist heute nur noch im Zuge von Abbruch-, Sanierungs- und [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.ifmu.de/verwertung-entsorgung/stoffliche-verwertung-von-mineralwolle-daemmwolle-kmf/">Stoffliche Verwertung von Mineralwolle, Dämmwolle, KMF</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.ifmu.de">ifMU GmbH - Ingenieurbüro für Materialreports und Umweltanalytik GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
