<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ifMU GmbH &#8211; Ingenieurbüro für Materialreports und Umweltanalytik GmbH</title>
	<atom:link href="https://www.ifmu.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ifmu.de/</link>
	<description>Untersuchung &#38; Beratung Tel. 08171 / 380 100</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 May 2026 05:54:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.ifmu.de/wp-content/uploads/media/design/cropped-cropped-01-ifmu-Logo-klein-32x32.gif</url>
	<title>ifMU GmbH &#8211; Ingenieurbüro für Materialreports und Umweltanalytik GmbH</title>
	<link>https://www.ifmu.de/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Raumluft: Untersuchung und Bewertung von Schadstoffen</title>
		<link>https://www.ifmu.de/raumluft/raumluft-schadstoffe-untersuchung-und-bewertung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mf-ifmu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 14:31:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Raumluft]]></category>
		<category><![CDATA[Formaldehyd Messung]]></category>
		<category><![CDATA[Innenraumluft messen]]></category>
		<category><![CDATA[Innenraumschadstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[raumluft]]></category>
		<category><![CDATA[raumluftanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Raumluftgutachten]]></category>
		<category><![CDATA[raumluftmessung]]></category>
		<category><![CDATA[Schadstoffe in der Raumluft]]></category>
		<category><![CDATA[schadstoffe in raumluft]]></category>
		<category><![CDATA[schimmel]]></category>
		<category><![CDATA[Schimmelmessung Raumluft]]></category>
		<category><![CDATA[VOC Messung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ifmu.de/?p=7690</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160;Die ifMU GmbH – Ingenieurbüro für Material- und Umweltanalytik untersucht und bewertet die Qualität der Raumluft in Wohngebäuden, Büros und öffentlichen Einrichtungen – fachlich fundiert, behördentauglich und praxisorientiert. Gesunde Innenraumluft – warum eine Raumluftmessung sinnvoll ist Menschen halten sich den überwiegenden Teil des Tages in Innenräumen auf. Mit modernen Baustoffen, Renovierungsmaterialien und Einrichtungsgegenständen gelangen jedoch [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.ifmu.de/raumluft/raumluft-schadstoffe-untersuchung-und-bewertung/">Raumluft: Untersuchung und Bewertung von Schadstoffen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.ifmu.de">ifMU GmbH - Ingenieurbüro für Materialreports und Umweltanalytik GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schadstoff-Kataster VOR Abbruch unerläßlich</title>
		<link>https://www.ifmu.de/gebaeude/abbruch-rueckbau/schadstoff-kataster-vor-abbruch-unerlaesslich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mf-ifmu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2024 09:52:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abbruch & Rückbau]]></category>
		<category><![CDATA[abbruch]]></category>
		<category><![CDATA[gebäude]]></category>
		<category><![CDATA[kontrollierter Rückbau]]></category>
		<category><![CDATA[rückbau]]></category>
		<category><![CDATA[rückbaukonzept]]></category>
		<category><![CDATA[schadstoffkataster]]></category>
		<category><![CDATA[verwertung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ifmu.de/?p=7588</guid>

					<description><![CDATA[<p>Soll eine Gebäude durch einem Neubau ersetzt werden, oder aus anderen Gründen weichen, gilt es bereits im Vorfeld einige wesentliche Dinge zu berücksichtigen: Heutzutage darf ein Gebäude nicht einfach wahllos „abgerissen“ werden, wie es in der Vergangenheit der Fall war. Es muss selektiv „rückgebaut“ werden, was bedeutet, dass die Bausubstanz beim &#8220;Zerlegen“ des Gebäudes nach [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.ifmu.de/gebaeude/abbruch-rueckbau/schadstoff-kataster-vor-abbruch-unerlaesslich/">Schadstoff-Kataster VOR Abbruch unerläßlich</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.ifmu.de">ifMU GmbH - Ingenieurbüro für Materialreports und Umweltanalytik GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Umgang mit künstlicher Mineralfaser KMF</title>
		<link>https://www.ifmu.de/gebaeude/abbruch-rueckbau/umgang-mit-kuenstlicher-mineralfaser-kmf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mf-ifmu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Mar 2023 14:03:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abbruch & Rückbau]]></category>
		<category><![CDATA[Material]]></category>
		<category><![CDATA[Verwertung-Entsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[kmf]]></category>
		<category><![CDATA[künstliche mineralfaser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ifmu.de/?p=7318</guid>

					<description><![CDATA[<p>Begriffe, Herkunft, Einsatz, Beseitigung Künstliche Mineralfasern, die bei der Sanierung oder beim kontrollierten Rückbau / Abbruch älterer Gebäude anfallen, sind in aller Regel als krebserzeugend eingestuft. Sie müssen als gefährlicher Abfall in reißfesten und staubdichten Säcken verpackt auf Deponien ab der Klasse I beseitigt werden. Seit 1996 wurden im Handel auch Mineralwollen mit guter Biolöslichkeit [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.ifmu.de/gebaeude/abbruch-rueckbau/umgang-mit-kuenstlicher-mineralfaser-kmf/">Umgang mit künstlicher Mineralfaser KMF</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.ifmu.de">ifMU GmbH - Ingenieurbüro für Materialreports und Umweltanalytik GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Umgang mit Bodenaushub &#8211; LfU Arbeitshilfe erschienen</title>
		<link>https://www.ifmu.de/verwertung-entsorgung/umgang-mit-bodenaushub-lfu-arbeitshilfe-erschienen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mf-ifmu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2022 14:51:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Verwertung-Entsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[aushub]]></category>
		<category><![CDATA[bauschutt]]></category>
		<category><![CDATA[boden]]></category>
		<category><![CDATA[entsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[lfu-merkblatt]]></category>
		<category><![CDATA[verwertung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ifmu.de/?p=6859</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Juli 2022 hat das Bayerische Landesamt für Umwelt die gemeinsam mit der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft erstellte Arbeitshilfe „Umgang mit Bodenmaterial“ veröffentlicht.Der Umgang mit Bodenmaterial ist ein komplexes Thema. Um zu entsorgenden Bodenaushub erst gar nicht entstehen zu lassen, werden mögliche Vermeidungsmaßnahmen sowie wesentliche Aspekte bei der Entsorgung, wie zum Beispiel Vorgaben zur landwirtschaftlichen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.ifmu.de/verwertung-entsorgung/umgang-mit-bodenaushub-lfu-arbeitshilfe-erschienen/">Umgang mit Bodenaushub &#8211; LfU Arbeitshilfe erschienen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.ifmu.de">ifMU GmbH - Ingenieurbüro für Materialreports und Umweltanalytik GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bewertung von Altholz im Zuge von Gebäuderückbau</title>
		<link>https://www.ifmu.de/gebaeude/abbruch-rueckbau/bewertung-von-altholz-im-zuge-von-gebaeuderueckbau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mf-ifmu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2021 09:47:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abbruch & Rückbau]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Material]]></category>
		<category><![CDATA[abbruch]]></category>
		<category><![CDATA[altholz]]></category>
		<category><![CDATA[altholzkategorie]]></category>
		<category><![CDATA[altholzverordnung]]></category>
		<category><![CDATA[entsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[probenahme]]></category>
		<category><![CDATA[rückbau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ifmu.de/?p=6495</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Folgenden möchten wir Ihnen erläutern, warum und wie eine Bewertung von Altholz im Zuge von Gebäuderückbau bzw. Abbruchmaßnahmen zu erfolgen hat. Soviel vorab: Eine fachgerechte Beprobung und Analyse ist unumgänglich!&#160;Warum? &#8230; erläutern wir im Folgenden: Was wird unter dem Begriff Altholz verstanden? Unter dem Begriff werden sowohl die in Betrieben der Holzbearbeitung oder Holzverarbeitung [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.ifmu.de/gebaeude/abbruch-rueckbau/bewertung-von-altholz-im-zuge-von-gebaeuderueckbau/">Bewertung von Altholz im Zuge von Gebäuderückbau</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.ifmu.de">ifMU GmbH - Ingenieurbüro für Materialreports und Umweltanalytik GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entsorgung von Boden und Bauschutt</title>
		<link>https://www.ifmu.de/baugrund/entsorgung-von-boden-und-bauschutt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mf-ifmu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2020 08:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altlasten]]></category>
		<category><![CDATA[Baugrund]]></category>
		<category><![CDATA[Verwertung-Entsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[aushub]]></category>
		<category><![CDATA[aushubentsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[aushubuntersuchung]]></category>
		<category><![CDATA[bauschuttuntersuchung]]></category>
		<category><![CDATA[deklarationsanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[entsorgung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifmu.de/?p=2393</guid>

					<description><![CDATA[<p>Entsorgung von Boden und Bauschutt Infos für Bauherren, Eigentümer, Unternehmer Ausgangssituation / Problematik Boden- bzw. Bauschutt-Untersuchung Zur fachgerechten Entsorgung (Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben bei Abfallentsorgung) sind folgende Schritte notwendig: &#160;Vorerkundung&#160;spart Zeit und Geld Durch Voruntersuchungen (z.B. Schürfe im Boden oder Bausubstanz-Analyse im Gebäude) können bereits VOR der Entstehung des Abfalls „Schadstoffe“ erkannt und von unbelasteten [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.ifmu.de/baugrund/entsorgung-von-boden-und-bauschutt/">Entsorgung von Boden und Bauschutt</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.ifmu.de">ifMU GmbH - Ingenieurbüro für Materialreports und Umweltanalytik GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PCB und Asbest in Fugenmasse und Fensterkitt</title>
		<link>https://www.ifmu.de/gebaeude/pcb-und-asbest-in-fugenmasse-und-fensterkitt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mf-ifmu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2020 13:37:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Material]]></category>
		<category><![CDATA[asbest]]></category>
		<category><![CDATA[fensterkitt]]></category>
		<category><![CDATA[fugen]]></category>
		<category><![CDATA[fugenmasse]]></category>
		<category><![CDATA[kitte]]></category>
		<category><![CDATA[pcb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ifmu.de/?p=2860</guid>

					<description><![CDATA[<p>PCB und Asbest in Fugenmasse und Fensterkitt Gefahrstoffe in Fugen und Kitte Asbest- und PCB-haltige Fugenmassen und Fensterkittes wurden mit Beginn der 1950er bis zum Ende der 1970er Jahre verwendet. Eingesetzt wurden sie zum Abdichten von vorwiegend alten Holzfenstern, oder als Anschlussfugen bei Fenstern, Fensterbänken, Türen oder auch Treppen. Fugen- bzw. Dichtungsmassen fanden in Gebäudedehnfugen, [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.ifmu.de/gebaeude/pcb-und-asbest-in-fugenmasse-und-fensterkitt/">PCB und Asbest in Fugenmasse und Fensterkitt</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.ifmu.de">ifMU GmbH - Ingenieurbüro für Materialreports und Umweltanalytik GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vorgaben zur Lagerung und Entsorgung von Asphalt, Teer, Straßenaufbruch</title>
		<link>https://www.ifmu.de/verwertung-entsorgung/vorgaben-zur-lagerung-und-entsorgung-von-asphalt-teer-strassenaufbruch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mf-ifmu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2019 07:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abbruch & Rückbau]]></category>
		<category><![CDATA[Material]]></category>
		<category><![CDATA[Verwertung-Entsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[3.4/1]]></category>
		<category><![CDATA[asphalt]]></category>
		<category><![CDATA[bituminös]]></category>
		<category><![CDATA[lagerung bitumen]]></category>
		<category><![CDATA[lfu-merkblatt]]></category>
		<category><![CDATA[lfu-merkblatt 3.4/1]]></category>
		<category><![CDATA[straßenaufbruch]]></category>
		<category><![CDATA[teer]]></category>
		<category><![CDATA[verwertung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifmu.de/?p=2481</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vorgaben zur Lagerung und Entsorgung von Asphalt, Teer, Schwarzdecken und Straßenaufbruch Die Bearbeitung des LfU-Merkblattes 3.4/1 zum Thema Straßenaufbruch, Asphalt, Teer mit Stand vom März 2019 nehmen wir zum Anlass, Sie über die ordnungsgemäße&#160; Lagerung, Aufbereitung und Verwertung von Straßenaufbruch (Asphalt, Teer) zu informieren.&#160; Vorwort des LfU-Merkblattes Obwohl ein umweltverträglicher Wiedereinbau von pechhaltigem Material (Straßenaufbruch) [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.ifmu.de/verwertung-entsorgung/vorgaben-zur-lagerung-und-entsorgung-von-asphalt-teer-strassenaufbruch/">Vorgaben zur Lagerung und Entsorgung von Asphalt, Teer, Straßenaufbruch</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.ifmu.de">ifMU GmbH - Ingenieurbüro für Materialreports und Umweltanalytik GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>in Situ-Beprobung von Gebäuden und Bausubstanz durch Bohrkerne</title>
		<link>https://www.ifmu.de/gebaeude/abbruch-rueckbau/in-situ-beprobung-von-gebaeuden-und-bausubstanz-durch-bohrkerne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mf-ifmu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2017 12:46:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abbruch & Rückbau]]></category>
		<category><![CDATA[abbruch]]></category>
		<category><![CDATA[bausubstanz]]></category>
		<category><![CDATA[bohrkern]]></category>
		<category><![CDATA[erkundung]]></category>
		<category><![CDATA[gebäude]]></category>
		<category><![CDATA[kontrollierter Rückbau]]></category>
		<category><![CDATA[rückbau]]></category>
		<category><![CDATA[rückbaukonzept]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifmu.de/?p=2434</guid>

					<description><![CDATA[<p>in Situ-Beprobung von Gebäuden und Bausubstanz durch Bohrkerne / Kernbohrungen &#8211; Informationen für Bauherr und Abbruchunternehmer &#8211; Bei Gebäudeabbrüchen fallen für gewöhnlich eine Vielzahl an unterschiedlichen Bau-(schutt-)substanzen an: Von Beton über Ziegel bis hin zu Putz, Asphaltbelägen, Dämm-Materialien, Asbestzementplatten uvm. Manche der im Gebäude verbauten Materialien sind nicht offensichtlich erkennbar, sondern z.B. hinter Putz oder [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.ifmu.de/gebaeude/abbruch-rueckbau/in-situ-beprobung-von-gebaeuden-und-bausubstanz-durch-bohrkerne/">in Situ-Beprobung von Gebäuden und Bausubstanz durch Bohrkerne</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.ifmu.de">ifMU GmbH - Ingenieurbüro für Materialreports und Umweltanalytik GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entsorgung von HBCD-haltigen Dämmstoffen</title>
		<link>https://www.ifmu.de/verwertung-entsorgung/entsorgung-von-hbcd-haltigen-daemmstoffen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mf-ifmu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2016 11:01:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Verwertung-Entsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[dämmstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[entsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[eps]]></category>
		<category><![CDATA[flammschutzmittel]]></category>
		<category><![CDATA[gefährlicher abfall]]></category>
		<category><![CDATA[hbcd]]></category>
		<category><![CDATA[hbcdd]]></category>
		<category><![CDATA[polystyrol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifmu.de/?p=2169</guid>

					<description><![CDATA[<p>Entsorgung von HBCD-haltigen Dämmstoffen Flammschutzmittel HBCD in Dämmstoffen wie Polystyrol / EPS Seit Mai 2013 ist die Chemikalie HexaBromCycloDodecan, kurz HBCD als persistenter, also in der Umwelt schwer abbaubarer, organischer Schadstoff (POP) identifiziert worden. Daraus folgte ein weltweites Handels- und Verwendungsverbot. HBCD war lange das wirtschaftlich wichtigste Flammschutzmittel für Dämmstoffe aus Polystyrol. Was ist Hexabromcyclododecan [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.ifmu.de/verwertung-entsorgung/entsorgung-von-hbcd-haltigen-daemmstoffen/">Entsorgung von HBCD-haltigen Dämmstoffen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.ifmu.de">ifMU GmbH - Ingenieurbüro für Materialreports und Umweltanalytik GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
